
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 12:38 | 13:38 | 60 分鐘 |
2 | 12:05 | 12:28 | 23 分鐘 | |
3 | 01:17 | 01:33 | 16 分鐘 | |
4 | 01:01 | 01:12 | 11 分鐘 | |
5 | 2018-04-19 | 11:32 | 11:38 | 5 分鐘 |
6 | 11:24 | 11:26 | 2 分鐘 | |
7 | 11:20 | 11:22 | 2 分鐘 | |
8 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
9 | 08:48 | 09:15 | 27 分鐘 | |
10 | 08:25 | 08:36 | 11 分鐘 | |
11 | 07:13 | 08:21 | 68 分鐘 | |
12 | 07:10 | 07:11 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2018-04-18 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
15 | 23:19 | 23:22 | 4 分鐘 | |
16 | 22:51 | 23:02 | 11 分鐘 | |
17 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 | |
18 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 | |
19 | 01:26 | 01:26 | 0 分鐘 | |
20 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 | |
21 | 00:21 | 00:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 110043.5eei.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
